FIFA World Cup
/國際足球總會世界盃
—歷屆的前4名
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
2022 | 阿根廷 | 法國 | 克羅埃西亞 | 摩洛哥 |
2018 | 法國 | 克羅埃西亞 | 比利時 | 英格蘭 |
2014 | 德國 | 阿根廷 | 荷蘭 | 巴西 |
2010 | 西班牙 | 荷蘭 | 德國 | 烏拉圭 |
2006 | 義大利 | 法國 | 德國 | 葡萄牙 |
2002 | 巴西 | 德國 | 土耳其 | 南韓 |
1998 | 法國 | 巴西 | 克羅埃西亞 | 荷蘭 |
1994 | 巴西 | 義大利 | 瑞典 | 保加利亞 |
1990 | 西德 | 阿根廷 | 義大利 | 英格蘭 |
1986 | 阿根廷 | 西德 | 法國 | 比利時 |
1982 | 義大利 | 西德 | 波蘭 | 法國 |
1978 | 阿根廷 | 荷蘭 | 巴西 | 義大利 |
1974 | 西德 | 荷蘭 | 波蘭 | 巴西 |
1970 | 巴西 | 義大利 | 西德 | 烏拉圭 |
1966 | 英格蘭 | 西德 | 葡萄牙 | 蘇聯 |
1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
1958 | 巴西 | 瑞典 | 法國 | 西德 |
1954 | 西德 | 匈牙利 | 奧地利 | 烏拉圭 |
1950 | 烏拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
1938 | 義大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
1934 | 義大利 | 捷克斯洛伐克 | 德國 | 奧地利 |
1930 | 烏拉圭 | 阿根廷 | 美國 | 南斯拉夫 |
冠軍/次數
冠軍 | 次數 |
巴西 | 5 |
義大利 | 4 |
阿根廷 | 3 |
西德 | 3 |
烏拉圭 | 2 |
法國 | 2 |
德國 | 1 |
英格蘭 | 1 |
西班牙 | 1 |
亞軍/次數
亞軍 | 次數 |
荷蘭 | 3 |
阿根廷 | 3 |
西德 | 3 |
義大利 | 2 |
捷克斯洛伐克 | 2 |
法國 | 2 |
匈牙利 | 2 |
巴西 | 2 |
德國 | 1 |
瑞典 | 1 |
克羅埃西亞 | 1 |
季軍/次數
季軍 | 次數 |
德國 | 3 |
瑞典 | 2 |
波蘭 | 2 |
法國 | 2 |
克羅埃西亞 | 2 |
巴西 | 2 |
葡萄牙 | 1 |
義大利 | 1 |
奧地利 | 1 |
智利 | 1 |
荷蘭 | 1 |
美國 | 1 |
西德 | 1 |
比利時 | 1 |
土耳其 | 1 |
殿軍/次數
殿軍 | 次數 |
烏拉圭 | 3 |
英格蘭 | 2 |
南斯拉夫 | 2 |
巴西 | 2 |
蘇聯 | 1 |
摩洛哥 | 1 |
葡萄牙 | 1 |
義大利 | 1 |
瑞典 | 1 |
奧地利 | 1 |
荷蘭 | 1 |
南韓 | 1 |
保加利亞 | 1 |
法國 | 1 |
西德 | 1 |
西班牙 | 1 |
比利時 | 1 |

留言